| 计算类型 | 公式 | 计算值 |
|---|---|---|
| $$总和:\sum{x}$$ | $$\sum_{i=1}^{n}x_i$$ | |
| $$*均值:\bar{x}$$ | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$ | |
| $$测量列的实验标准差:s_x$$ | $$\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$ | |
| $$*平均值的实验标准差:s_{\bar{x}}$$ | $$\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$ | |
| $$测量列的平均绝对误差:\eta_x$$ | $$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{\left\lvert{x_i-\bar{x}}\right\rvert}$$ | |
| $$*平均值的平均绝对误差:\eta_{\bar{x}}$$ | $$\frac{1}{n\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}{\left\lvert{x_i-\bar{x}}\right\rvert}$$ |
注:上述公式用于直接测量量随机误差的计算,带*式子在实际运用中更加常用。如计算间接测量量的误差,请结合误差传递公式。
©2023 J.J WANG & Y.D ZHANG